20W光纤激光打标机主要配置及技术参数
浪起激光》20光纤激光打标机主要配置及技术参数:里面很多都是选配的,所以价位也不一样:比如激光器的品牌、静态还是飞行标刻、台式、手持、在线式。所以选择激光打标机要看适合不适合工作需求:
| 部件名称 | 部件规格 | |
| 型号LQL-F20 | 20W光纤激光打标机 | |
| 激光发生器 | 联品/创鑫/锐科/ipg | 20W | 
| 激光振镜 | 欧亚/金海创/SCANLAB | 7000mm/s | 
| 聚焦透镜 | 哈门卡斯 | F160/254 | 
| 控制软件 | JCZ | |
| 操作方式 | 触摸屏/电脑 | 静态/飞行 | 
| 冷却系统 | 风冷 | 内置风冷 | 
| 工作方式 | 静态或飞行打标兼容 | |
| 输入电源 | 220V-240V/ 50-60Hz | |
| 输出光功率 | ≥20W | |
| 激光波长 | 1064nm | |
| 打标频率 | 0-20KHz | |
| 重复精度 | ±0.03mm | ±0.01mm | 
| 打标线宽 | 0.06mm | 0.02mm | 
| 标刻深度 | ≤2毫米(视材料可调) | |
| 标刻速度 | ≤7000㎜/s(取决于材质、打标内容) | |
| 最小字符 | 1 mm | |
| 打标范围 | 标准:110mm×110mm(标准) | |
| 打标字体 | 多种字体,中英文兼容 | |
| 整机功率 | ≤1KW | |
| 环境温度 | 0-45℃ | |
| 相对湿度 | ≤80%非凝结 | |
| 其他配件 | 支架 | |
| 厂家 | 浪起激光 | langqi.tech | 
本文链接:http://www.u5si.cn/news/833.html 转载需授权!










